Tabella
Iscritti | CISL | CGIL | UIL | SAPPE | OSAPP | SINAPPE | CNPP | UGL | |
Gennaio 2010 | 3636 | 2338 | 4525 | 10488 | 5512 | 4595 | 2274 | 3102 | |
Novembre 2010 | 3756 | 2380 | 4597 | 11289 | 5703 | 4496 | 2498 | 3403 | |
Gennaio 2011 | 3338 | 2053 | 4667 | 10892 | 5366 | 4163 | 2215 | 3049 | |
Differenza Genn.10 -Nov.10 | 120 | 42 | 72 | 801 | 191 | -99 | 224 | 301 | |
Differenza Nov. 10 - Genn. 11 | -418 | -327 | 70 | -397 | -337 | -333 | -283 | -354 | |
Differenza Gen. 10 - Gen 11 | -298 | -285 | 142 | 404 | -146 | -432 | -59 | -53 | |
Rappresentatività | CISL | CGIL | UIL | SAPPE | OSAPP | SINAPPE | CNPP | UGL | |
Gennaio 2010 | 10 | 6,4 | 12,2 | 28,7 | 15,1 | 12,6 | 6,2 | 8,5 | |
Novembre 2010 | 9,8 | 6,23 | 12,4 | 29,6 | 14,9 | 11,8 | 6,5 | 8,9 | |
Gennaio 2011 | 9,3 | 5,7 | 13,1 | 30,4 | 14,9 | 11,6 | 6,1 | 8,5 | |
Differenza Genn.10 -Nov.10 | -0,2 | -0,17 | 0,22 | 0,85 | -0,2 | -0,78 | 0,27 | 0,41 | |
Differenza Nov. 10 - Genn. 11 | -0,5 | -0,53 | 0,70 | 0,82 | 0 | -0,2 | -0,4 | -0,41 | |
Differenza Gen. 10 - Gen 11 | -0,7 | -0,7 | 0,92 | 1,67 | -0,2 | -0,98 | -0,13 | 0 | |
N.B. Trattasi di dati provvisori, comunicati dal DAP, soggetti a verifica. | |||||||||
La UIL Penitenziari, a verifica in corso, ha già rilevato la mancata attivazione di circa 120-130 deleghe |